Financiranje energetskih izvora!
Poštovani komitenti Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije…
04. 04. 2019. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, broj obrtnika u minulih deset godina, u Republici Hrvatskoj se kretao:
na dan | obrti | trgovačka društva |
31.12. 2008. | 100.262 | 128.337 |
31.12.2010. | 95.530 | 143.157 |
31.12.2012. | 88.160 | 162.406 |
31.12.2014. | 80.911 | 171.046 |
31.12.2016. | 76.941 | 185.969 |
31.12.2018. | 79.076 | 191.932 |
Podaci iz posljednje godine odraz su prestrojavanja poljoprivrednih gospodarstava i prilagođavanja prema uvjetima poticaja. Broj zaposlenih u ovom sektoru stalno pada.
Ovo bi dušebrižništvu hrvatskog obrtništva moralo biti dovoljan signal za alarm.